Reduziermuffen
Anschluss: 2 x Klebemuffe
Dieser Fitting hat bspw. folgende Bezeichnung: 50/63 x 40 mm.
Das bedeutet, in das Maß 50 mm können Sie ein 50 mm Rohr hineinstecken.
Das Maß 63 mm heißt, hier können Sie eine Muffe/einen Winkel etc. drauf kleben.
Auf der zweiten Seite würde in das Maß 40 mm wieder ein Rohr 40 mm hineinpassen.
Montag - Freitag: 9.00 - 17.00 Uhr
Innen/Außen x Reduktion
(d) Innendurchmesser links | (d1) Außendurchmesser links | (d2) Innendurchmesser rechts | (E) Außendurchmesser rechts | L | L1 | L2 | Z | Gewicht |
32mm | 40mm | 25mm | 33mm | 22mm | 24mm | 19mm | 30mm | 28g |
40mm | 50mm | 25mm | 33mm | 28mm | 31mm | 19mm | 40mm | 49g |
40mm | 50mm | 32mm | 41mm | 28mm | 31mm | 22mm | 37mm | 53g |
50mm | 63mm | 32mm | 41mm | 31mm | 38mm | 22mm | 43mm | 88g |
50mm | 63mm | 40mm | 50mm | 32mm | 38mm | 26mm | 44mm | 93g |
63mm | 75mm | 40mm | 50mm | 38mm | 44mm | 26mm | 56mm | 124g |
63mm | 75mm | 50mm | 60mm | 38mm | 44mm | 32mm | 50mm | 130g |
75mm | 90mm | 50mm | 60,5mm | 44mm | 51mm | 31mm | 61,5mm | 203g |
75mm | 90mm | 63mm | 75mm | 44mm | 51mm | 38mm | 55,1mm | 225g |
90mm | 110mm | 50mm | 60,5mm | 51mm | 61mm | 31mm | 79mm | 362g |
90mm | 110mm | 63mm | 75mm | 51mm | 61mm | 38mm | 72,5mm | 375g |
90mm | 110mm | 75mm | 88mm | 51mm | 61mm | 44mm | 66,7mm | 396g |
110mm | 125mm | 63mm | 75mm | 61mm | 69mm | 38mm | 88,5mm | 393g |
110mm | 125mm | 75mm | 88mm | 61mm | 69mm | 44mm | 83,8mm | 432g |
110mm | 125mm | 90mm | 106mm | 61mm | 69mm | 51mm | 78mm | 486g |
Gratisversand ab 100€ Warenwert
detail.uspTwo
detail.uspThree
Up-sells
54 von 54 Bewertungen
4.85 von 5 Sternen
Anmelden
- Schnelles Einkaufen
- Speichern Sie Ihre Daten und Einstellungen.
- Bestellübersicht und Versandinformationen
- Verwalten Sie Ihr Newsletter-Abonnement
*****
Sehr gutes Produkt.
Stabile Ausführung
stabil.
Top.
Auch gut
Qualität sehr gut !
Topp
Passt exakt!
i.o.